| Specification | |
| Brand | ASUS |
| Model | UX5304VA-NQ741WS |
| Spec | i7-1355U(16GB/1TB SSD/INT/13.3/W11 Office HS2021/Numberpad Sleeve)Ponder Blue |
| Processor | i7-1355U-16GB |
| Processor Speed | [ 5.00 GHz] 12MB cache |
| Memory | 16GB |
| HDD | 1TB SSD |
| Graphics | INT- |
| OS | W11 Office HS2021 |
| Type | Numberpad Sleeve |
| DISPLAY | |
| RESOLUTION FHD | (13.3) 2.8K (2880 x 1800) |
| PANEL TYPE | Glossy Display |
| RESPONSETIME | 0.2ms Response time |
| NITS | 550nits HDR Peak Brightness |
| REFRESH RATE | 60Hz Refresh rate |
| DISPLAY TYPE | OLED |
| COLOR GAMUT | 100% DCI-P3 color gamut |
| MEMORY | |
| UPGRADE MEMORY | NO |
| ONBOARD MEMORY SLOT | 1 |
| ONBOARD MEMORY SIZE | 16GB |
| EXPANSION MEMORY SLOTS | 0 |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT1 | 0 |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT2 | 0 |
| MEMORY TECHNOLOGY | LPDDR 5 4800MHZ |
| MAX MEMORY SIZE | 16GB |
| STORAGE | |
| AVAILABLE STORAGE PORTS | 1 |
| TYPE OF STORAGE SLOT1 | |
| STORAGE POSITION SLOT1 | |
| TYPE OF STORAGE SLOT2 | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD |
| STORAGE POSITION SLOT2 | INSTALLED |
| STORAGE POSITION SLOT3 | |
| TYPE OF STORAGE SLOT3 | |
| BUILT IN DEVICES | |
| KEYBOARD TYPE | BACKLIT |
| KEYBOARD STYLE | Chiclet Keyboard |
| POINTING DEVICE TYPE | |
| POINTING DEVICE STYLE | Precision Touchpad |
| CAMERA TYPE | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| SPEAKER BRAND AND MODEL | harman/kardon (Premium) |
| MICROPHONE TYPE | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| SECURITY DEVICES | Fingerprint sensor integrated with Power Key |
| MEDIA READER | 7 IN 1 |
| SECURITY CHIP | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| PORTS & INTERFACE | |
| NETWORK | 1000 MBPS |
| WIFI | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| BLUETOOTH | Bluetooth 5 |
| USB 2.0 | |
| USB 3.0 | 1 |
| USB TYPE C | |
| THUNDERBOLT | 2 |
| HDMI | 1 |
| HEADPHONE | 1 |
| BATTERY | |
| BATTERY MODE | INTERNAL |
| BATTERY CAPACITY | 63WHrs, 2S2P, |
| BATTERY CHEMISTRY | Li-ion |
| NUMBER OF CELLS | 4-cell |
| POWER ADAPTER MODEL | 65W AC Adapter |
| CHARGING TYPE | RAPID CHARGE |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
| SCREEN FEZEL | 2S THIN |
| HEIGHT | 1.09 ~ 1.18 cms |
| WIDTH | |
| DEPTH | 21.63 cms |
| WEIGHT | 1KG |
| COLOR | Ponder Blue |
| CASE MATERIAL | TOP ALLUMINUM |
| CASE MATERIAL | BOTTOM ABS |
| FORMFACTOR | THIN |
| WARRANTY | |
| WARRANTY PERIOD | 1Y |
| WARRANTY TYPE | ON SITE |
| ACCIDENTAL WARRANTY | NO |



