| Specification | |
| Brand | ASUS |
| Model | K3605ZU-MBN742WS |
| Spec | i7-12650H(16GB/512GB SSD/6GB/nVidia RTX 4050 16/W11 Office HS2021/FingerPrint BackLit)Cool Silver |
| Processor | i7-12650H-16GB |
| Processor Speed | [3.50 GHz 4.70 GHz] 24MB cache |
| Memory | 16GB |
| HDD | 512GB SSD |
| Graphics | 6GB-nVidia RTX 4050 |
| OS | W11 Office HS2021 |
| Type | |
| DISPLAY | |
| RESOLUTION FHD | FHD[1920 X 1080] |
| PANEL TYPE | Glossy |
| RESPONSETIME | 2MS |
| NITS | 600NITS |
| REFRESH RATE | 60HZ |
| DISPLAY TYPE | OLED |
| COLOR GAMUT | 100% DCI-P3 |
| MEMORY | |
| UPGRADE MEMORY | NO |
| ONBOARD MEMORY SLOT | 1 |
| ONBOARD MEMORY SIZE | 16GB |
| EXPANSION MEMORY SLOTS | 0 |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT1 | 0 |
| EXPANSION MEMROY SIZE SLOT2 | 0 |
| MEMORY TECHNOLOGY | 0 |
| MAX MEMORY SIZE | 0 |
| STORAGE | |
| AVAILABLE STORAGE PORTS | 1 |
| TYPE OF STORAGE SLOT1 | 0 |
| STORAGE POSITION SLOT1 | |
| TYPE OF STORAGE SLOT2 | M.2 NVM PCIe 3.0 SSD |
| STORAGE POSITION SLOT2 | 0 |
| STORAGE POSITION SLOT3 | 0 |
| TYPE OF STORAGE SLOT3 | 0 |
| BUILT IN DEVICES | |
| KEYBOARD TYPE | BACKLIT |
| KEYBOARD STYLE | Chiclet |
| POINTING DEVICE TYPE | 0 |
| POINTING DEVICE STYLE | 0 |
| CAMERA TYPE | FHD |
| SPEAKER BRAND AND MODEL | harman/kardon (Mainstream) |
| MICROPHONE TYPE | Built-in array microphone |
| SECURITY DEVICES | FPR Touch Style |
| MEDIA READER | Micro SD Card Reader |
| SECURITY CHIP | 0 |
| PORTS & INTERFACE | |
| NETWORK | 0 |
| WIFI | WI-FI 6E |
| BLUETOOTH | BLUETOOTH 5 |
| USB 2.0 | 2 X USB2.0 |
| USB 3.0 | 1 X USB3.2 |
| USB TYPE C | 0 |
| THUNDERBOLT | 1 |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| HEADPHONE | 3.5mm Combo Audio Jack |
| BATTERY | |
| BATTERY MODE | INTERNAL |
| BATTERY CAPACITY | 70WR |
| BATTERY CHEMISTRY | LIION |
| NUMBER OF CELLS | 3 CELL |
| POWER ADAPTER MODEL | 150W |
| CHARGING TYPE | NORMAL |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
| SCREEN FEZEL | 0 |
| HEIGHT | 23.43 |
| WIDTH | 35.98 |
| DEPTH | 1.89 |
| WEIGHT | 1.80KG |
| COLOR | Cool Silver |
| CASE MATERIAL | Plastic |
| CASE MATERIAL | Plastic |
| FORMFACTOR | NORMAL |
| WARRANTY | |
| WARRANTY PERIOD | 1Y |
| WARRANTY TYPE | ONSITE |
| ACCIDENTAL WARRANTY | 0 |




